1. Comparativa y Disparidad Regional en España
El análisis del Producto Interior Bruto regional elaborado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) a través de la Contabilidad Regional de España ofrece dos métricas fundamentales para evaluar el peso y la eficiencia económica de cada comunidad autónoma:
- PIB Per Cápita: Refleja el nivel de productividad y renta media por habitante. Permite comparar la riqueza relativa independientemente del tamaño poblacional.
- PIB Anual Absoluto: Refleja el volumen macroeconómico total generado por el tejido productivo regional.
2. Ranking por PIB Per Cápita (Riqueza Relativa)
La siguiente tabla ordena las autonomías en función de la producción económica por habitante. Las comunidades de Madrid, País Vasco y Navarra encabezan de manera consistente esta clasificación.
| Posición | Comunidad Autónoma | PIB Per Cápita (€) | PIB Anual (M€) |
|---|---|---|---|
| 1 | Comunidad de Madrid | 38.435 € | 261.713 M€ |
| 2 | País Vasco | 35.832 € | 79.350 M€ |
| 3 | Comunidad Foral de Navarra | 33.798 € | 22.595 M€ |
| 4 | Cataluña | 32.550 € | 255.154 M€ |
| 5 | Aragón | 31.051 € | 41.763 M€ |
| 6 | Illes Balears | 29.603 € | 35.465 M€ |
| 7 | La Rioja | 29.579 € | 9.502 M€ |
| 8 | Castilla y León | 26.992 € | 64.227 M€ |
| 9 | Cantabria | 26.167 € | 15.355 M€ |
| 10 | Galicia | 25.906 € | 69.830 M€ |
| 11 | Principado de Asturias | 25.675 € | 25.822 M€ |
| 12 | Comunitat Valenciana | 24.473 € | 126.416 M€ |
| 13 | Región de Murcia | 23.197 € | 35.810 M€ |
| 14 | Ceuta | 23.073 € | 1.907 M€ |
| 15 | Castilla-La Mancha | 22.574 € | 46.716 M€ |
| 16 | Canarias | 22.303 € | 49.021 M€ |
| 17 | Extremadura | 21.343 € | 22.531 M€ |
| 18 | Andalucía | 21.091 € | 180.224 M€ |
| 19 | Melilla | 20.698 € | 1.757 M€ |
3. Ranking por PIB Anual Absoluto (Volumen Económico)
Al evaluar la masa crítica agregada, los tres principales motores macroeconómicos del país —Madrid, Cataluña y Andalucía— concentran más del 50% de la producción total nacional.
| Posición | Comunidad Autónoma | PIB Anual (M€) | PIB Per Cápita (€) |
|---|---|---|---|
| 1 | Comunidad de Madrid | 261.713 M€ | 38.435 € |
| 2 | Cataluña | 255.154 M€ | 32.550 € |
| 3 | Andalucía | 180.224 M€ | 21.091 € |
| 4 | Comunitat Valenciana | 126.416 M€ | 24.473 € |
| 5 | País Vasco | 79.350 M€ | 35.832 € |
| 6 | Galicia | 69.830 M€ | 25.906 € |
| 7 | Castilla y León | 64.227 M€ | 26.992 € |
| 8 | Canarias | 49.021 M€ | 22.303 € |
| 9 | Castilla-La Mancha | 46.716 M€ | 22.574 € |
| 10 | Aragón | 41.763 M€ | 31.051 € |
| 11 | Región de Murcia | 35.810 M€ | 23.197 € |
| 12 | Illes Balears | 35.465 M€ | 29.603 € |
| 13 | Principado de Asturias | 25.822 M€ | 25.675 € |
| 14 | Comunidad Foral de Navarra | 22.595 M€ | 33.798 € |
| 15 | Extremadura | 22.531 M€ | 21.343 € |
| 16 | Cantabria | 15.355 M€ | 26.167 € |
| 17 | La Rioja | 9.502 M€ | 29.579 € |
| 18 | Ceuta | 1.907 M€ | 23.073 € |
| 19 | Melilla | 1.757 M€ | 20.698 € |
Para referencias en informes, trabajos de investigación o medios de comunicación:
Redacción pib.com.es. "Ranking de PIB por Comunidades Autónomas en España: Análisis Per Cápita y Absoluto". Fuente primaria: Contabilidad Regional de España (INE). Recuperado de https://www.pib.com.es/ccaa.html