PIB - Producto Interior Bruto
Midiendo la riqueza de un país
Ranking PIB por Comunidades Autónomas
En la siguiente tabla te mostramos el ranking de Comunidades Autónomas en España clasificadas en base a su Producto Interior Bruto del año 2022. Para ello hemos elaborado dos tablas que muestran esta clasificación en primer lugar según el PIB anual y en segundo lugar en base al PIB per cápita. Cada una de ellas mostraría una serie de fortalezas o debilidades diferentes que deberíamos analizar convenientemente.
CCAA | PIB Per Cápita | PIB Anual |
---|---|---|
Madrid | 38.435 € | 261.713 M€ |
País Vasco | 35.832 € | 79.350 M€ |
Navarra | 33.798 € | 22.595 M€ |
Cataluña | 32.550 € | 255.154 M€ |
Aragón | 31.051 € | 41.763 M€ |
Islas Baleares | 29.603 € | 35.465 M€ |
La Rioja | 29.579 € | 9.502 M€ |
Castilla y León | 26.992 € | 64.227 M€ |
Cantabria | 26.167 € | 15.355 M€ |
Galicia | 25.906 € | 69.830 M€ |
Asturias | 25.675 € | 25.822 M€ |
Com. Valenciana | 24.473 € | 126.416 M€ |
Murcia | 23.197 € | 35.810 M€ |
Ceuta | 23.073 € | 1.907 M€ |
Castilla La Mancha | 22.574 € | 46.716 M€ |
Canarias | 22.303 € | 49.021 M€ |
Extremadura | 21.343 € | 22.531 M€ |
Andalucía | 21.091 € | 180.224 M€ |
Melilla | 20.698 € | 1.757 M€ |
Podemos apreciar como si hablamos de PIB en términos de PIB per cápita el ranking está liderado por las comunidades de Madrid, País Vasco y Navarra. En cuarta posición y a escasa distancia de Navarra encontraríamos a la comunidad de Cataluña. En la cola estaríamos hablando de Canarias, Extremadura, Andalucía y Melilla.
CCAA | PIB Anual | PIB Per Cápita |
---|---|---|
Madrid | 261.713 M€ | 38.435 € |
Cataluña | 255.154 M€ | 32.550 € |
Andalucía | 180.224 M€ | 21.091 € |
Com. Valenciana | 126.416 M€ | 24.473 € |
País Vasco | 79.350 M€ | 35.832 € |
Galicia | 69.830 M€ | 25.906 € |
Castilla y León | 64.227 M€ | 26.992 € |
Canarias | 49.021 M€ | 22.303 € |
Castilla La Mancha | 46.716 M€ | 22.574 € |
Aragón | 41.763 M€ | 31.051 € |
Murcia | 35.810 M€ | 23.197 € |
Islas Baleares | 35.465 M€ | 29.603 € |
Asturias | 25.822 M€ | 25.675 € |
Navarra | 22.595 M€ | 33.798 € |
Extremadura | 22.531 M€ | 21.343 € |
Cantabria | 15.355 M€ | 26.167 € |
La Rioja | 9.502 M€ | 29.579 € |
Ceuta | 1.907 M€ | 23.073 € |
Melilla | 1.757 M€ | 20.698 € |
La situación varía si hablamos del PIB anual en términos absolutos, en este caso el factor de población tiene gran peso de cara a situar las diferentes comunidades autónomas en este ranking. En este caso la tabla estaría liderada por Madrid, Cataluña y Andalucía. En la parte baja de la tabla pasarían a ubicarse La Rioja, Ceuta y Melilla.
Puede resultar algo desconcertante encontrar a la comunidad andaluza en la parte inferior de ranking per cápita y en la parte superior del ranking absoluto, pero este es precisamente el interés de ambas visualizaciones de los datos.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE.es)
Volver a PIB