Periódicamente, instituciones económicas multilaterales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional (FMI) o la Agencia Central de Inteligencia (CIA) publican datos consolidados sobre la evolución del Producto Interior Bruto a nivel global. Debido a la elevada complejidad del cálculo de este agregador contable, la consolidación definitiva de datos requiere periodos de verificación exhaustivos.
1. Clasificación de las Principales Economías Globales
La siguiente tabla recoge la producción económica total expresada en miles de millones de dólares ($ USD) para los principales países y bloques internacionales:
| Posición | País / Bloque | PIB Total (Miles de Millones $) |
|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos | 19.360.000 M$ |
| - | Unión Europea (Bloque) | 16.520.000 M$ |
| 2 | China | 11.940.000 M$ |
| 3 | Japón | 4.884.000 M$ |
| 4 | Alemania | 3.652.000 M$ |
| 5 | Francia | 2.575.000 M$ |
| 6 | Reino Unido | 2.565.000 M$ |
| 7 | India | 2.439.000 M$ |
| 8 | Brasil | 2.081.000 M$ |
| 9 | Italia | 1.921.000 M$ |
| 10 | Canadá | 1.640.000 M$ |
| 11 | Corea del Sur | 1.530.000 M$ |
| 12 | Rusia | 1.469.000 M$ |
| 13 | Australia | 1.390.000 M$ |
| 14 | España | 1.307.000 M$ |
| 15 | México | 1.142.000 M$ |
| 16 | Indonesia | 1.011.000 M$ |
| 17 | Turquía | 841.200 M$ |
| 18 | Países Bajos | 824.500 M$ |
| 19 | Suiza | 680.600 M$ |
| 20 | Arabia Saudita | 678.500 M$ |
¿Cómo citar este informe?
Para referencias en estudios o trabajos de investigación:
Redacción pib.com.es. "Distribución del PIB Mundial por Países". Fuente de datos: World Factbook (CIA) y Banco Mundial. Recuperado de https://www.pib.com.es/mundial.html